| CPU | Intel® Baytrail / Baytrail-I SoC Processor N2807, DC, 1.58 GHz, 4.3W |
|---|---|
| Chipset | SoC |
| Dimensions | 3.5"SBC (5.8-in x 4.0-in, 14.7 cm x 10.2 cm) |
|---|
| Technology | Single Channel DDR3L 1333 MHz |
|---|---|
| Capacity | 8GB |
| Socket | 1 x SO-DIMM |
| Controller | Intel® Gen7 Intel® Graphics DX 11, OGL3.2 |
|---|---|
| HDMI | Supports max resolution up to 1920 x 1200 |
| VGA | Supports max resolution up to 1920 x 1200 |
| LVDS | Supports max resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
| MultiDisplay | Dual Display |
| mini-PCIe | 1 x Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
|---|---|
| mini-PCIe/mSATA | 1 x Full size with PCIe x1, SATA2 and USB 2.0 |
| Interface | Realtek ALC662/897 HD, High Definition Audio. Line-out |
|---|
| Controller/ Speed | 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x Realtek RTL8111G-CG/RTL8111H-CG |
| HDMI | 1 |
|---|---|
| VGA | 1 |
| Ethernet | 2 |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| Audio | 1 (Line-out) |
| USB | 6 x USB 2.0 |
|---|---|
| COM | 3 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/422/485) |
| GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
| TPM | 1 x Header |
| LVDS | 1 |
| SATA PWR Output | 1 |
| Speaker Header | 1 |
| SATA | 2 x SATA2 (3.0Gb/s) |
|---|
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 9-36V DC-In (4-pin DC-in PWR Con) |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x HEATSINK 147*102.2mm (13G070194000AK) 1 x COM Cable (14G000000310AK) 1 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) 1 x DC power jack,L=150 (14G000600900AK) |
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Product End-of-Life (EOL) | 资讯 | This product is End-of-Life (EOL). If you require the driver for this product, please click the Global or China link under "Download" to fill out a Technical Support request. Our technical support team will assist you shortly. |
操作系统 | Date | 2026-06-30 | 下载 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 |
|---|