| CPU | Intel® 6th Gen (Skylake-U) Core™ MCP Processors i7-6600U, QC, 2.60GHz, 15W |
|---|---|
| Chipset | MCP |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Dimensions | 3.5"SBC (5.8-in x 4.0-in, 14.7 cm x 10.2 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
|---|---|
| Capacity | 32 GB (16 GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® Gen9 Graphics DX 12 |
|---|---|
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| LVDS | Dual channel 24 bit up to 1920x1200@60Hz |
| MultiDisplay | Triple Display |
| mini-PCIe | 1 x Full size with PCIe x1 and USB 2.0 |
|---|---|
| mini-PCIe/mSATA | 1 x Full size with SATA3 and USB 2.0 |
| Interface | Realtek ALC888S, High Definition Audio. Line-out,Mic-in |
|---|
| Controller/ Speed | SBC-330P/330M LAN1: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports AMT/vPro LAN2: Intel® I210AT with 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| DisplayPort | 2 x DP1.2 |
|---|---|
| Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
| USB | 4 x USB 3.1 Gen2 |
| USB | 4 x USB 2.0 (2x 2.54 pitch header) |
|---|---|
| COM | 1 x COM (RS-232/422/485) 3 x COM (RS-232) |
| GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
| TPM | TPM Header |
| LVDS | 1 |
| SATA PWR Output | 1 |
| mSATA | 1 x Half size with SATA3 and USB 2.0 colay with mini-PCIe |
|---|---|
| SATA | 2 x SATA3 (6Gb/s) |
| RAID | Intel® SATA RAID 0/1 |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 12~36V (DC In) |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x AL PLATE 102.22*147.01mm (13G070252020AK) 1 x COM Cable (14G000000310AK) 1 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) 1 x DC-in Cable (14G000600900AK) |
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Product End-of-Life (EOL) | 资讯 | This product is End-of-Life (EOL). If you require the driver for this product, please click the Global or China link under "Download" to fill out a Technical Support request. Our technical support team will assist you shortly. |
操作系统 | Date | 2026-06-30 | 下载 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 |
|---|