

| CPU | Intel® 11th Gen (Tiger Lake-UP3) Core™ Processors Celeron 6305E, DC, 1.8GHz, 15W |
|---|---|
| Chipset | MCP |
| BIOS | AMI SPI 256 Mbit |
| Dimensions | Mini-STX (5.5-in x 5.8-in, 14.0 cm x 14.7 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 3200 MHz |
|---|---|
| Capacity | 64GB (32GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® UHD Graphics for Celeron CPU |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.0a Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| LVDS | Dual channel 24 bit up to 1920 x 1200@60Hz |
| eDP | eDP 1.4 Max resolution up to 4096x2304@60Hz |
| MultiDisplay | Quad Display |
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1 ,USB 2.0 and CNVi for Wireless 1 x M.2 (Key B, 3042/3052/2280) with PCIe x1, USB 3.2, USB2.0 and SIM for 4G/5G |
|---|---|
| SIM Socket | 1 x SIM socket connected to M.2 key B |
| Interface | Realtek ALC897 HD , High Definition Audio. Mic-In / Line-Out |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I225LM/I225V with 10/100/1000/2500 Mbps LAN2: Intel® I219V with 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB2.0 |
|---|---|
| HDMI | 1 x HDMI 2.0a |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
| HDMI | 3 x HDMI 2.0a |
|---|---|
| Ethernet | 1 x 2.5 Gigabit LAN 1 x 1 Gigabit LAN |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB2.0 |
| DC Jack | 1 |
| USB | 2 x USB 2.0 (1x2.54 pitch header) |
|---|---|
| COM | COM1 (RS232/422/485) COM2 (RS232) |
| GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
| TPM | TPM Header |
| LVDS | 1 |
| eDP | 1 |
| SATA PWR Output | 1 |
| Speaker Header | 1 |
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with SATA3 and PCIe Gen4 x4 for SSD * Shared with SATA3_0 |
|---|---|
| SATA | 2 x SATA3 (6Gb/s) |
| RAID | Intel® SATA RAID 0/1 |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 12~28V DC-In with 4-pin wafer PWR cable or DC Jack |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as po wer input ready - ATX : Press button to PWR on after po wer input ready |
| Operating Temp | -20ºC ~ 70ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Bulk Package | 1 x I/O Shield (13G020673000AK) 3 x SCREW M2*2,D=5 (13G020302031AK) |
|---|---|
| Gift Package | 1 x I/O Shield (13G020673000AK) 3 x SCREW M2*2,D=5 (13G020302031AK) 1 x COM Cable (14G000000310AK) 1 x SATA Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Product End-of-Life (EOL) | 资讯 | This product is End-of-Life (EOL). If you require the driver for this product, please click the Global or China link under "Download" to fill out a Technical Support request. Our technical support team will assist you shortly. |
操作系统 | Date | 2026-06-30 | 下载 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 |
|---|