| CPU | Intel® Gemini Lake Refresh SoC Processor N4120, QC, 1.10GHz, 6W |
|---|---|
| Chipset | SoC |
| Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in x 1.5-in, 17.0 cm x 17.0 cm x 3.8 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2400 MHz |
|---|---|
| Capacity | 8GB |
| Socket | 2 x SO-DIMM |
| VGA | Supports max resolution up to 1920 x 1200 |
|---|---|
| LVDS | Dual Channel 24-bit, max resolution up to 1920 x 1200@60Hz (Shared with eDP, auto detect) |
| MultiDisplay | Triple Display |
| eDP | Max resolution up to 4096 x 2160@60Hz (Shared with LVDS, auto detect) |
| DisplayPort | Max resolution up to 4096 x 2160@60Hz |
| Controller | Intel HD Graphics |
| PCIe | 1 x PCIe x1 |
|---|---|
| mini-PCIe | 1 x Full / Half size with PCIe x1 and shared USB 2.0 |
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, CNVI and USB 2.0 for Wireless |
| Controller/ Speed | 2 x Realtek RTL8111G/RTL8111H-CG with 10/100/1000 Mbps |
|---|
| VGA | 1 |
|---|---|
| Ethernet | 2 |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
| DisplayPort | 1 |
| DC Jack | 1 |
| USB | 5 x USB 2.0 (2 x header, 1 x Type A) |
|---|---|
| COM | 4 x COM (RS-232), 2 x COM (RS-232/422/485) |
| Parallel | 1 (shared with GPIO) |
| GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO |
| TPM | 1 x Header |
| LVDS | 1 (shared with eDP, auto detect) |
| VGA | 1 (shared with VGA Con.) |
| eDP | 1 (shared with LVDS, auto detect) |
| SATA PWR Output | 1 |
| Speaker Header | 1 |
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with SATA3 for SSD |
|---|---|
| SATA | 1 x SATA3 (6.0Gb/s) |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 12V / 19V~28V DC-in |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020551000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020551010AK) 2 x COM Cable (14G000000310AK) 1 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) |
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020551000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020551010AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Product End-of-Life (EOL) | 资讯 | This product is End-of-Life (EOL). If you require the driver for this product, please click the Global or China link under "Download" to fill out a Technical Support request. Our technical support team will assist you shortly. |
操作系统 | Date | 2026-06-30 | 下载 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 |
|---|